ÉQUIVALENCE : M3 / TONNES DE GRANULÉS BOIS

Vous trouverez, ci-dessous, les équivalence entre les m3 de stockage et les tonnes de granulés de bois.

Volume de stockage
m3
Tonnes de granulés
bois

Tonnes de
granulés
bois
Volume de stockage
m3
1 0,65 1 1,54
2 1,3 2 3,08
3 1,95 3 4,62
4 2,6 4 6,15
5 3,25 5 7,69
6 3,9 6 9,23
7 4,55 7 10,77
8 5,2 8 12,31
9 5,95 9 13,85
10 6,5 10 15,38
11 7,15 11 16,92
12 7,8 12 18,46
13 8,45 13 20
14 9,1 14 21,54
15 9,75 15 23,08
16 10,4 16 24,62
17 11,05 17 26,15
18 11,7 18 27,69
19 12,35 19 29,23
20 13 20 30,77
21 13,65 21 32,31
22 14,3 22 >33,85
23 14,95 23 35,38
24 15,6 24 36,92
25 16,25 25 38,46
26 16,9 26 40
27 17,55 27 41,54
28 18,2 28 43,08
29 18,85 29 44,62
30 19,5 30 46,15


 
Trouvez en 1 clic les distributeurs les plus proches de chez vous
  • 1 - Qualité DIN Plus+ Infos
  • 2 - Distributeurs près de chez vous+ Infos
  • 3 - Emballage solide et hermétique+ Infos
  • 4 - Production régionale+ Infos
  • 5 - Approvisionnement garanti ONF+ Infos